RÚBRICA PARA EVALUAR UN DIBUJO
CRITERIO / DIMENSIONES | EXCELENTE | BUENO | REGULAR | INSUFICIENTE | DEFICIENTE | PUNTAJE |
Nitidez y pulcritud en la presentación del dibujo | El dibujo refleja excelente nitidez y pulcritud | El dibujo refleja buena nitidez y pulcritud | El dibujo refleja regular nitidez y pulcritud | El dibujo refleja poca nitidez y pulcritud | El dibujo no refleja nitidez y pulcritud | |
Creatividad y originalidad (fluidez, flexibilidad e imaginación) | El dibujo refleja excelente creatividad y originalidad, producto de la imaginación del estudiante | El dibujo refleja buena creatividad y originalidad, producto de la imaginación del estudiante | El dibujo refleja regular creatividad y originalidad, producto de la imaginación del estudiante | El dibujo refleja poca creatividad y originalidad, producto de la imaginación del estudiante | El dibujo no refleja creatividad y originalidad, producto de la imaginación del estudiante | |
Manejo del color técnica (combinaciones adecuado de colores trazos) | El dibujo refleja excelente manejo del color técnica | El dibujo refleja buen manejo del color técnica | El dibujo refleja regular manejo del color técnica | El dibujo refleja poca manejo del color técnica | El dibujo no refleja manejo del color técnica | |
Correspondencia de dibujo en el tema del concurso | El dibujo refleja excelente correspondencia de dibujo en el tema del concurso | El dibujo refleja buena correspondencia de dibujo en el tema del concurso | El dibujo refleja regular correspondencia de dibujo en el tema del concurso | El dibujo refleja poca correspondencia de dibujo en el tema del concurso | El dibujo no refleja correspondencia de dibujo en el tema del concurso | |
Eficacia en la transmisión del mensaje | El dibujo refleja excelente eficacia en la transmisión del mensaje | El dibujo refleja buena eficacia en la transmisión del mensaje | El dibujo refleja regular eficacia en la transmisión del mensaje | El dibujo refleja poca eficacia en la transmisión del mensaje | El dibujo no refleja eficacia en la transmisión del mensaje |
ESCALA ESTIMATIVA DE UN DIBUJO
Dimensiones | Mediocre | Bien | Excelente | ||
Corrección en la forma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Adecuado empleo de colores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Manifiesta Originalidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Limpieza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TOTAL | |
NOTA MEDIA |
LISTA DE COTEJO DE UN DIBUJO
CRITERIOS | SI | NO |
Relaciona el tema con el dibujo adecuadamente | ||
El dibujo es expresivo | ||
La escogencia del color es coherente con el dibujo y tema | ||
Cuida los recursos que utiliza | ||
El diseño presenta originalidad | ||
Puntualidad en la entrega de trabajos |
RUBRICA PARA EVALUAR ÁLBUM
Criterios a evaluar |
|
Presentación del trabajo | Tiene datos de identificación y títulos del tema, sin faltas de ortografía. Está limpio. | Tiene datos de identificación y títulos del tema, con faltas de ortografía. Está limpio. | No tiene datos de identificación, ni títulos del tema completos, varias faltas de ortografía. Tiene manchas. | Sin datos de identificación, no tiene títulos del tema. Con faltas de ortografía. Está sucio. |
Entrega del álbum
completo |
El álbum se entrego en forma y a tiempo, con reflexión del aprendizaje | El álbum se entrego casi en forma (falta 1 lámina) con reflexión del aprendizaje. | El álbum se entrego en forma pero sin reflexión del aprendizaje. | El álbum se entrego incompleto (faltan más de 1 lámina) sin reflexión del aprendizaje y fuera de tiempo. |
Organización del trabajo | El trabajo esta muy bien organizado, de acuerdo al contenido temático del programa. | El trabajo esta bien organizado, y casi de acuerdo al contenido temático del programa. | El trabajo esta organizado, sin respetar el contenido temático del programa. | El trabajo carece de organización y de orden en el contenido temático del programa |
Manejo adecuado de la técnica | Manejó de forma adecuada y contó con los materiales de todas las técnicas vistas en clase. | Manejó de forma adecuada y contó con los materiales de algunas de las técnicas vistas en clase. | Manejó de forma adecuada las técnicas vistas en clase pero no contó con los materiales. | No manejó de forma adecuada todas las técnicas vistas en clase. |
ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR UN ÁLBUM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Entregó el álbum en la fecha | |||||
Siguió las indicaciones dadas | |||||
Tiene buena presentación | |||||
La presentación revela orden y aseo | |||||
Secuencia lógica en la presentación | |||||
Hubo creatividad y originalidad | |||||
Se centró en el tema asignado |
LISTA DE COTEJO DE UN DIBUJO
CRITERIOS | SI | NO |
La presentación tiene un formato excepcional | ||
Los dibujos, mapas y fotografías van relacionados con el tema | ||
Redacto sin faltas ortográficas | ||
Desarrolló el tema con claridad | ||
Presenta creatividad y originalidad | ||
Toda la información en la presentación es correcta | ||
Puntualidad en la entrega de trabajos |
Citar este texto en formato APA: _______. (2022). WEBSCOLAR. Distintas técnicas para la evaluación de un dibujo y un álbum. https://www.webscolar.com/distintas-tecnicas-para-la-evaluacion-de-un-dibujo-y-un-album. Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2024.