VALORES ESTIMADOS PARA EL M.M.P.I.
L | F | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 19 | 15 | 11 | 7 | 6 | 7 | 17 |
1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 20 | 16 | 13 | 8 | 7 | 8 | 17 |
2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 21 | 17 | 14 | 9 | 9 | 10 | 18 |
3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 22 | 18 | 15 | 9 | 10 | 11 | 18 |
4 | 8 | 7 | 14 | 8 | 22 | 19 | 16 | 10 | 12 | 13 | 19 |
5 | 9 | 8 | 15 | 9 | 23 | 20 | 17 | 11 | 13 | 14 | 19 |
6 | — | 8 | 16 | 9 | 24 | 21 | 19 | 12 | 15 | 16 | 20 |
7 | — | 9 | 17 | 10 | 25 | 22 | 20 | 12 | 17 | 17 | 20 |
8 | — | 9 | 18 | 10 | 25 | 23 | 21 | 13 | 18 | 19 | 21 |
9 | — | 10 | 18 | 11 | 26 | 25 | 22 | 14 | 20 | 20 | 21 |
10 | — | 11 | 19 | 12 | 27 | 26 | 24 | 14 | 21 | 22 | 22 |
11 | — | 11 | 20 | 12 | 27 | 27 | 25 | 15 | 23 | 23 | 22 |
12 | — | 12 | 21 | 13 | 28 | 28 | 26 | 16 | 24 | 25 | 22 |
13 | — | 13 | 22 | 13 | 29 | 29 | 27 | 16 | 26 | 26 | — |
14 | — | 13 | 23 | 14 | 30 | 30 | 28 | 17 | 27 | 28 | — |
15 | — | 14 | 24 | — | 30 | 31 | 30 | — | 29 | 29 | — |
16 | — | — | 25 | — | 31 | 32 | 31 | — | 30 | 31 | — |
17 | — | — | — | — | 32 | 33 | 32 | — | — | 32 | — |
18 | — | — | — | — | 33 | 34 | 33 | — | — | 34 | — |
19 | — | — | — | — | 33 | 35 | 33 | — | — | 36 | — |
20 | — | — | — | — | 31 | 36 | — | — | — | 37 | — |
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA Y M.M.P.I.
RESULTADO DE ENCUESTA
ENCUESTA PUNTAJE TOTAL
ABEL BRAVO | BASILIO LAKAS |
X2 | X2 | |||
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 16 | 256 | |
15 | 225 | 16 | 256 | |
14 | 196 | 16 | 256 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
14 | 196 | 14 | 196 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
15 | 225 | 16 | 256 | |
15 | 225 | 15 | 225 | |
223 | 3317 | 228 | 3470 |
Resultados de la Encuesta
referente del Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de 1.7011, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Encuesta
referente del Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de (1.7011), con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
RESULTADO DE M.M.P.I.
ENCUESTA PUNTAJE TOTAL
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
L | X2 | L | X2 | |
53 | 2809 | 56 | 3136 | |
46 | 2116 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 63 | 3969 | |
56 | 3136 | 56 | 3136 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
50 | 2500 | 53 | 2809 | |
56 | 3136 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 56 | 3136 | |
56 | 3136 | 56 | 3136 | |
53 | 2809 | 50 | 2500 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
56 | 3136 | 50 | 2500 | |
66 | 4356 | 53 | 2809 | |
810 | 43988 | 811 | 43985 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
L (Mentira) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de 1.7011, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
L (Mentira) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de (1.7011), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
F (Incoherente)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
62 | 3844 | 68 | 4624 | |
60 | 3600 | 58 | 3364 | |
64 | 4096 | 64 | 4096 | |
64 | 4096 | 64 | 4096 | |
64 | 4096 | 55 | 3025 | |
58 | 3364 | 64 | 4096 | |
64 | 4096 | 64 | 4096 | |
60 | 3600 | 64 | 4096 | |
64 | 4096 | 58 | 3364 | |
58 | 3364 | 60 | 3600 | |
64 | 4096 | 62 | 3844 | |
64 | 4096 | 55 | 3025 | |
62 | 3844 | 58 | 3364 | |
58 | 2809 | 62 | 3844 | |
58 | 2809 | 55 | 3025 | |
914 | 55906 | 911 | 5559 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
F (Incoherente) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
F (Incoherente) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.7011), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
K (Corrección)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
55 | 3025 | 61 | 3721 | |
42 | 1764 | 51 | 2601 | |
47 | 2209 | 59 | 3481 | |
55 | 3025 | 55 | 3025 | |
55 | 3025 | 64 | 4096 | |
59 | 3481 | 49 | 2401 | |
49 | 2401 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
63 | 3969 | 61 | 3721 | |
55 | 3025 | 59 | 3481 | |
59 | 3481 | 57 | 3249 | |
61 | 3721 | 62 | 3844 | |
59 | 3481 | 61 | 3721 | |
57 | 3249 | 57 | 3249 | |
57 | 3249 | 51 | 2601 | |
826 | 45914 | 853 | 48809 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
K (Corrección) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
K (Corrección) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
HS (Hipocondria)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
60 | 3600 | 67 | 4489 | |
60 | 3600 | 70 | 4900 | |
60 | 3600 | 67 | 4489 | |
67 | 4489 | 67 | 4489 | |
67 | 4489 | 70 | 4900 | |
70 | 4900 | 85 | 7225 | |
65 | 4225 | 67 | 4489 | |
65 | 4225 | 67 | 4489 | |
59 | 3481 | 67 | 4489 | |
65 | 4225 | 65 | 4225 | |
60 | 3600 | 65 | 4225 | |
67 | 4489 | 70 | 4900 | |
62 | 3844 | 67 | 4489 | |
41 | 1681 | 65 | 4225 | |
65 | 4225 | 55 | 3025 | |
933 | 58673 | 1014 | 69048 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
HS (Hipocondría) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
K (Corrección) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
HS (Hipocondría)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
70 | 4900 | 56 | 3136 | |
20 | 400 | 68 | 4624 | |
68 | 4624 | 58 | 3364 | |
63 | 3969 | 70 | 4900 | |
63 | 3969 | 60 | 3600 | |
58 | 3364 | 53 | 2809 | |
65 | 4225 | 72 | 5184 | |
68 | 4624 | 72 | 5184 | |
70 | 4900 | 60 | 3600 | |
63 | 3969 | 63 | 3969 | |
68 | 4624 | 60 | 3600 | |
63 | 3969 | 56 | 3136 | |
65 | 4225 | 56 | 3136 | |
63 | 3969 | 60 | 3600 | |
70 | 4900 | 70 | 4900 | |
937 | 60631 | 934 | 58742 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
D (Depresión) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
D (Depresión) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
HY (Histeria de conversión)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
49 | 2401 | 49 | 2401 | |
27 | 729 | 49 | 2401 | |
50 | 2500 | 51 | 2601 | |
47 | 2209 | 51 | 2601 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
49 | 2401 | 52 | 2704 | |
49 | 2401 | 51 | 2601 | |
53 | 2809 | 51 | 2601 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
50 | 2500 | 51 | 2601 | |
54 | 2916 | 51 | 2601 | |
53 | 2809 | 51 | 2601 | |
49 | 2401 | 51 | 2601 | |
53 | 2809 | 49 | 2401 | |
53 | 2809 | 49 | 2401 | |
742 | 37312 | 762 | 38734 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
HY (Histeria de conversión) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
HY (Histeria de Conversión) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
DP (Desviación Psicopática)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
50 | 2500 | 55 | 3025 | |
19 | 361 | 54 | 2916 | |
53 | 2809 | 55 | 3025 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
55 | 3025 | 53 | 2809 | |
56 | 3136 | 46 | 2116 | |
48 | 2304 | 53 | 2809 | |
46 | 2116 | 54 | 2916 | |
53 | 2809 | 55 | 3025 | |
53 | 2809 | 57 | 3249 | |
53 | 2809 | 51 | 2601 | |
55 | 3025 | 53 | 2809 | |
55 | 3025 | 46 | 2116 | |
53 | 2809 | 43 | 1849 | |
53 | 2809 | 55 | 3025 | |
755 | 39155 | 783 | 41099 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
DP (Desviación Psicopática) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
DP (Desviación Psicopática) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
DP (Desviación Psicopática)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
53 | 2809 | 47 | 2209 | |
0 | 0 | 62 | 3844 | |
59 | 3481 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 52 | 2704 | |
59 | 3481 | 56 | 3136 | |
50 | 2500 | 50 | 2500 | |
53 | 2809 | 50 | 2500 | |
50 | 2500 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
5 | 25 | 53 | 2809 | |
56 | 3136 | 53 | 2809 | |
55 | 3025 | 47 | 2209 | |
53 | 2809 | 47 | 2209 | |
47 | 2209 | 53 | 2809 | |
53 | 2809 | 53 | 2809 | |
699 | 37211 | 782 | 40974 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
Pa (Paranoia) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
Pa (Paranoia) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
Pt (Psicastenia)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
48 | 2304 | 56 | 3136 | |
20 | 400 | 41 | 1681 | |
47 | 2209 | 48 | 2304 | |
50 | 2500 | 52 | 2704 | |
48 | 2304 | 44 | 1936 | |
53 | 2809 | 52 | 2704 | |
42 | 1764 | 50 | 2500 | |
44 | 1936 | 46 | 2116 | |
50 | 2500 | 52 | 2704 | |
46 | 2116 | 48 | 2304 | |
48 | 2304 | 50 | 2500 | |
52 | 2704 | 54 | 2916 | |
52 | 2704 | 53 | 2809 | |
50 | 2500 | 50 | 2500 | |
52 | 2704 | 44 | 1936 | |
702 | 33758 | 740 | 36750 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
Pt (Psicastenia) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
Pt (Psicastenia) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
ES (Esquizofrenia)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
51 | 2601 | 59 | 3481 | |
23 | 529 | 43 | 1849 | |
51 | 2601 | 50 | 2500 | |
51 | 2601 | 55 | 3025 | |
63 | 3969 | 46 | 2116 | |
74 | 5476 | 53 | 2809 | |
43 | 1849 | 50 | 2500 | |
44 | 1936 | 50 | 2500 | |
51 | 2601 | 55 | 3025 | |
50 | 2500 | 51 | 2601 | |
50 | 2500 | 51 | 2601 | |
51 | 2601 | 67 | 4489 | |
53 | 2809 | 55 | 3025 | |
51 | 2601 | 51 | 2601 | |
74 | 5476 | 46 | 2116 | |
780 | 42650 | 782 | 41238 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
ES (Esquizofrenia) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
ES (Esquizofrenia) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
PUNTAJE TOTAL
Ma (Hipomanía)
BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
X2 | X2 | |||
60 | 3600 | 62 | 3844 | |
21 | 441 | 45 | 2025 | |
50 | 2500 | 60 | 3600 | |
60 | 3600 | 62 | 3844 | |
65 | 4225 | 60 | 3600 | |
60 | 3600 | 60 | 3600 | |
60 | 3600 | 60 | 3600 | |
63 | 3969 | 65 | 4225 | |
60 | 3600 | 63 | 3969 | |
60 | 3600 | 58 | 3364 | |
60 | 3600 | 63 | 3969 | |
55 | 3025 | 60 | 3600 | |
60 | 3600 | 60 | 3600 | |
60 | 3600 | 60 | 3600 | |
60 | 3600 | 65 | 4225 | |
854 | 50160 | 903 | 54665 | |
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
Ma (Hipomanía) Colegio Basilio Lakas
Su grado de libertad fue de 1.70, con un nivel significativo de 0.55.
Por tal motivo la hipótesis nula (Ho) se comprueba ya que es mayor de (1.70) y la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
Resultados de la Prueba del M.M.P.I.
Ma (Hipomanía) Colegio Abel Bravo
Su grado de libertad fue de (1.70), con un nivel significativo de 0.55.
Por esto la hipótesis nula (Ho) se comprueba porque es mayor de (1.70), mientras la hipótesis alterna (Hi) se rechaza.
M.M.P.I. TOTAL
ESCALA | BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
L | Mentira | Conforme con su propia imagen | Conforme con su propia imagen |
F | Incoherente | Problemas en un área particular (trabajo, salud, sexo, etc.) | Problemas en un área particular (trabajo, Salud, sexo, etc.) |
K | Corrección | Muy ajustado. Independiente Inteligente. Entusiasta. Intereses amplio | Muy ajustado. Independiente. Inteligente. Entusiasta. Intereses amplio. |
HS | Hipocondría | Preocupaciones somáticas
Reacción exigente a cualquier problema real Exageración de problemas físicos Trastornos del sueño Falta de energía Exigente Insatisfecho Quejas variables y múltiples |
Preocupaciones somáticas
Reacciones exigentes a cualquier problema real Exageración de problemas físicos Trastornos del sueño Falta de energía Exigente Insatisfecho Quejas variables y múltiples |
D | Depresión | Depresión moderada
Insatisfecho con la vida Preocupado, ausencia de energía Incapacidad de concentración Sueño Reservado Falta de confianza en sí mismo Autodepreciación, molesto, miserable, disfórico |
Depresión moderada
Insatisfecho con la vida Preocupado, ausencia de energía Incapacidad de concentración Sueño Reservado Falta de confianza en sí mismo Autodepreciación, molesto, miserable, disfórico |
HY | Histeria | Puntuaciones medias
Realistas, abierto a los sentimientos, lógico, sensato |
Puntuaciones medias
Realistas, abierto a los sentimientos, lógico, sensato |
ESCALA | BASILIO LAKAS | ABEL BRAVO |
DP | Desviación Psicopática | Puntuaciones medias
Sincero, confiado, responsable, persistente |
Puntuaciones medias
Sincero, confiado, responsable, persistente |
Pa | Paranoia | Puntuaciones medias
Racional Pensamiento claro Cauto flexible |
Sensible
Suspicaz Airado, resentido Ausencia de control emocional |
Pt | Psicastenia | Puntuaciones medias
Confiable Sincero Adaptable Bien organizado |
Puntuaciones medias
Confiable Sincero Adaptable Bien organizado |
ES | Esquizofrenia | Puntuaciones medias
Adaptable Dependiente Buen equilibrio |
Puntuaciones medias
Adaptable Dependiente Buen equilibrio |
Ma | Hipomanía | Puntuaciones medias
Sociable y amistoso Responsable Realista Entusiasta equilibrado |
Activo
Energético Extrovertido Creativo rebelde |
Citar este texto en formato APA: _______. (2013). WEBSCOLAR. Estudios realizados con la Prueba del MMPI en diferentes escuelas. https://www.webscolar.com/estudios-realizados-con-la-prueba-del-mmpi-en-diferentes-escuelas. Fecha de consulta: 23 de diciembre de 2024.