TIPO TEXTUAL | CARÁCTERÍSTICA 1 | CARACTERÍSTICA 2 | CARACTERÍSTICA 3 |
Unidad didáctica | Organiza el conocimiento en una unidad de contenido completa y autosuficiente | Facilita el aprendizaje, cada una tiene sentido propio, unitario y completo | Cada unidad debe tener un formato similar u homogéneo a las otras unidades. |
Guía didáctica | Sirve como contrato pedagógico entre docente y alumno | Informa al estudiante sobre los aspectos importantes del curso | Es organizador previo sobre los contenidos y requisitos del curso |
Correo electrónico | Es un texto relativamente corto | Puede usarse como un foro privado | Puede considerarse una mezcla entre una carta y telegrama |
Foros | El tema puede ser convocado por el profesor o por los mismos alumnos | Es una herramienta que aplica tanto para el aprendizaje como para la diversión | Sin moderación existe el riesgo que el tema sea alterado o desviado por los alumnos. |
Guías de lectura | No posee un modelo específico, pueden variar según el docente | Herramienta que permite reconstruir una lectura | Ayuda al alumno a reconocer que necesita saber exactamente de la lectura |
Clase virtual | Se publican periódicamente, ya que la constancia permite al alumno organizar su tiempo | Intenta reemplazar la clase presencial | Centraliza y gestiona el aprendizaje |
Chat | Tipo de comunicación informal | Puede variar según la plataforma utilizada y la necesidad el usuario | No permite al docente o alumno meditar la respuesta, ya que debe contestar al instante |
Citar este texto en formato APA: _______. (2017). WEBSCOLAR. Tipos Textuales – Cuadro Sinóptico. https://www.webscolar.com/tipos-textuales-cuadro-sinoptico. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2024.