Características de los países de Europa del este
CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE
Países
Características |
Noruega | Dinamarca | Suecia | Ucrania | Reino Unido |
Superficie (Km2) | 323.802 | 43.094 | 450.295 | 603.550 | 243.610 |
Población (habitantes) | 4.691.849 | 5.529.888 | 9.088.728 | 45.134.707 | 62.698.362 |
Densidad (Hab./km²) | 15 | 129 | 21 | 75 | 256 |
Fertilidad (infantes nacidos / mujer) | 1,77 | 1,74 | 1,67 | 1,28 | 1,91 |
Natalidad (nacimientos / 1.000 habitantes) | 10,84 | 10,29 | 10,18 | 9,62 | 12,29 |
Mortalidad (muertes / 1.000 habitantes) | 9,24 | 10,19 | 10,18 | 15,74 | 9,33 |
Mortalidad Infantil (muertes / 1.000 nacimientos) | 3,52 | 4,24 | 2,74 | 8,54 | 4,62 |
Esperanza de Vida (años) | 80,2 | 78,63 | 81,07 | 68,58 | 80,05 |
Alfabetismo (porcentaje) | 100% | 99% | 99% | 99.4% | 99% |
Economía (Billones de Dólares) | 2,232 | $559,5 miles de millones | $853,3 miles de millones | $97,5 miles de millones | $8,981 |
Principales productos | Madera, energía hidráulica y la pesca | Hierro, productos químicos, procesamiento de alimentos, maquinaria, textiles, productos electrónicos, construcción, fármacos | hierro y acero, equipamientos de precisión, madera, pulpa y productos de papel, alimentos procesados, vehículos de motor | suministros de energía, especialmente petróleo y gas natural | maquinaria, el material de transporte y los productos químicos |
Productos de exportación | Manufacturas, petróleo y gas natural | Máquinas e instrumentos, carne y derivados, productos lácteos, pescado, fármacos, muebles, molinos de viento | Manufacturas, maquinaria, vehículos y productos químicos | Metales ferrosos y no ferrosos, combustibles, productos químicos, maquinaria, y productos alimenticios. | Manufacturas, alimentos y petróleo |
Productos de importación | Manufacturas, maquinaria y productos químicos | Aceite crudo y gas natural
Carne de cerdo |
Manufacturas, maquinaria, vehículos y productos químicos | Energía, maquinaria, equipo y productos químicos. | Manufacturas, y alimentos |
Citar este texto en formato APA: _______. (2013). WEBSCOLAR. Características de los países de Europa del este. https://www.webscolar.com/caracteristicas-de-los-paises-de-europa-del-este. Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024.