Características de los países de la región meridional de Asia
Países
Características |
Turquía | Siria | India | Nepal | Sir Lanka |
Superficie | 780,580 km2 | 185,180 km2 | 3,166,414 km2 | 147,181 km2 | 65,610 km2 |
Población | 76,805,524 | 20,178,485 | 2,027,015,247 | 23,151,000 | 187,32,000 |
Densidad | 98.3 Hab./km² | 99 Hab./km² | 324.3 Hab./km² | 157.3 Hab./km² | 285.5 Hab./km² |
Fertilidad | 2.2 | 3.1 | 23.8 | 32.9 | 17.3 |
Natalidad | 1.3 | 2.1 | 23.8 | 32.9 | 17.3 |
Mortalidad | 7.0 | 5.1 | 8.6 | 10.0 | 6.3 |
Mortalidad Infantil | 26 | 26 | 30 | 47 | 18 |
Esperanza de Vida | H: 70 / M: 74 | H: 70 / M: 73 | H: 67 / M: 72 | H: 67 / M: 64 | H: 73 / M: 77 |
Alfabetismo | H: 90 / M: 68 | H: 70 / M: 65 | H: 59 / M: 47 | H: 46 / M: 40 | H: 82 / M: 83 |
Economía | 906.5 billones | 95.36 billones | 3,267 billones | 31.09 billones | 91.90 billones |
Principales productos | productos plásticos, productos químicos y productos farmacéutico | extracción de petróleo y productos agrícolas | Textiles, productos químicos, procesamiento de alimentos, acero, equipamientos de transporte, cemento, minería, petróleo, máquinas, software, fármacos | bovinos, cabras, ovejas y cerdos; azúcar, maíz, papa, trigo y mijo; y minería. | procesamiento de caucho, té, coco, tabaco, telecomunicaciones, construcción de barcos, ropas, textiles, cimiento, petróleo, productos de tecnología de la información, construcción civil |
Productos de exportación | Prendas de vestir, maquinas y aparatos eléctricos, maquinaria y equipamiento | Petróleo, textil, frutas y hortalizas, higos secos y frescos | derivados de petróleo, piedras preciosas, máquinas, hierro y acero, productos químicos, vehículos, ropas | alfombras y ropa, animales vivos y alimentos. | textil e indumentaria; té e pimienta; diamantes, esmeraldas, rubíes; coco y derivados, manufacturados de caucho, pescado |
Productos de importación | Combustibles, maquinaria, aparatos eléctricos, vehículos, materias plásticas, productos químicos orgánicos | Maquinaria y alimentos. | petróleo crudo, piedras preciosas, máquinas, fertilizantes, hierro y acero, productos químicos | bienes manufacturados, maquinaria,
químicos, combustible, alimentos y materia prima. |
textiles, productos minerales, petróleo, alimentos, máquinas y equipamientos de transporte |
Citar este texto en formato APA: _______. (2014). WEBSCOLAR. Características de los países de la región meridional de Asia. https://www.webscolar.com/caracteristicas-de-los-paises-de-la-region-meridional-de-asia. Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024.