Datos de Países de África Central
CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN DE ÁFRICA CENTRAL
Países
Características |
Chad | Camerún | República Centroafricana | República Del Congo | República Democrática Del Congo |
Superficie | 1,284,000 km2 | 475,442 km2 | 622,436 km2 | 342,000 km2 | 2,344,858 km2 |
Población | 8,971,000 hab. | 15,988,000 hab. | 3,685,000 hab. | 2,960,000 hab. | 55,073,000 hab. |
Densidad | 7,0 hab/km2 | 33,6 hab/km2 | 6,2 hab/km2 | 8,7 hab/km2 | 23,5 hab/km2 |
Fertilidad | 6,5 | 4,7 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
Natalidad | 48,2% | 35,9% | 36,3% | 37,9% | 45,6% |
Mortalidad | 16,4% | 15,3% | 19,5% | 16,1% | 15,1% |
Mortalidad Infantil | 96,7% | 71,1% | 94,5% | 81,0% | 98,5% |
Esperanza de Vida | M: 50
H: 47 |
M: 55
H: 54 |
M: 44
H: 41 |
M: 51
H: 49 |
M: 51
H: 47 |
Alfabetismo | 45,8% | 67,9% | 48,6% | 82,8% | 62,7% |
Economía | Basada en la agricultura y en la pesca | ||||
Principales productos | Algodón, y caña de azúcar | Algodón y café | |||
Productos de exportación | Algodón y ganado | ||||
Productos de importación |
Citar este texto en formato APA: _______. (2013). WEBSCOLAR. Datos de Países de África Central. https://www.webscolar.com/datos-de-paises-de-africa-central. Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2024.