Detalle poblacional de los países del mundo por continente
EUROPA |
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Albania | Tirana | 3,510,484 |
Alemania | Berlin | 83,029,536 |
Andorra | Andorra la Villa | 67,627 |
Austria | Viena | 8,150,855 |
Bélgica | Bruselas | 10,268,762 |
Bosnia Herzegovina | Sarajevo | 3,922,205 |
Bulgaria | Sofía | 7,953,495 |
Croacia | Zagreb | 4,393,142 |
Dinamarca | Copenhague | 5,358,815 |
Eslovaquia | Bratislava | 5,414,937 |
Eslovania | Liubliana | 1,991,132 |
España | Madrid | 40,037,995 |
Estado de Serbia y Montenegro | Belgrado | 10,667,290 |
Estonia | Tallinnotallin | 1,423,316 |
Filandia | Helsinki | 5,175,783 |
Francia | Paris | 59,551,227 |
Gibraltar | Gibraltar | 27,649 |
Grecia | Atenas | 10,623,835 |
Hungría | Budapest | 10,106,017 |
Irlanda | Dublín | 3,840,838 |
Islandia | Reikiavik | 277,906 |
Italia | Roma | 57,679,825 |
Letonia | Riga | 2,835,23 |
Liechtenstein | Vaduz | 32,528 |
Lituania | Vilna | 3,610,535 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 442,972 |
Macedonia | Skopje | 2,046,209 |
Malta | Lavaletta | 394,538 |
Moldava | Kishiniov | 4,431,570 |
Mónaco | Mónaco | 31,842 |
Noruega | Oslo | 4,503,440 |
Países Bajos | Ámsterdam | 15,981,472 |
Polonia | Varsovia | 38,633,912 |
Portugal | Lisboa | 10,328,253 |
Reino Unido | Londres | 59,647,790 |
República Checa | Praga | 10,264,212 |
Rumania | Bucarest | 22,364,022 |
Rusia | Moscú | 145,470,197 |
San Marino | San Marino | 27,396 |
Suecia | Estocolmo | 8,875,053 |
Suiza | Berna | 7,238,274 |
Ucrania | Kiev | 48,760,474 |
Vaticano (Santa Sede) | Vaticano | 890 |
ÁFRICA |
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Argelia | Argel | 31,736,053 |
Benín | Porto Novo | 6,590,782 |
Botallana | Gaberares o caberone | 1,586,119 |
Burkina Faso | Llagaclugú o Ouagadougu | 12,272,289 |
Burundi | Buyumbura | 6,223,897 |
Chad | N’djamena | 8,707,078 |
Congo | Brazzaville | 2,894,336 |
Cote d’ivoire | Abidján | 16,393,221 |
Djibouti | Djibouti o Yibutí | 460,700 |
Egipto | Cairo | 69,536,644 |
Eritrea | Asmara | 4,298,269 |
Etiopía | Addis o Abeba | 65,981,874 |
Gambia | Banjul | 1,411,205 |
Camerún | Yaundé | 15,803,220 |
Ghana | Accra | 19,894,014 |
Guinea | Conakry | 7,613,870 |
Guinea Bissau | Bissau | 1,315,822 |
Guinea Ecuatorial | Malabo | 486,060 |
Kenya | Nairobi | 30,765,916 |
Libia | Trípoli | 5,240,599 |
Angola | Luanda | 10,366,031 |
Lesotho | Maseru | 2,177,062 |
Liberia | Monsovia | 3,225,837 |
Madagascar | Antananarivo | 15,982,563 |
Malaui | Lilongüe | 10,548,250 |
Mali | Bamako | 11,008,518 |
Marruecos | Rabat | 30,645,305 |
Mauritania | Nouakchott | 2,747,312 |
Mozambique | Masuto | 19,371,057 |
Namibia | Windhock | 1,797,677 |
Níger | Niamey | 10,353,156 |
Nigeria | Abuja | 126,635,626 |
República Centroafricana | Banqui | 53,624,718 |
República Democrática del Congo | Kinshasa | 7,312,756 |
Ruanda | Kigali | 7,312,756 |
Senegal | Dakar | 10,284,929 |
Seychelles | Victoria | 80,600 |
Sierra Leona | Freetown | 5,426,618 |
Somalia | Mogadishu | 7,488,773 |
Sudáfrica | Bloemfontein | 43,586,097 |
Sudán | Jartum | 36,080,373 |
Suazilandia | Mbabane | 1,104,343 |
Tansania | Dar es Salaam | 36,232,074 |
Togo | Lomé | 5,153,088 |
Túnez | Túnez | 9,705,102 |
Uganda | Kampala | 23,985,712 |
Zimbaue | Harare | 11,365,366 |
Zambia | Lusaka | 9,770,199 |
AMÉRICA DEL NORTE |
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Canadá | Otawa | 27,034,000 |
Groenlandia | Goothab o Nuuk | 56,000 |
Estados Unidos | Washington, DC | 252,688,000 |
México | Ciudad de México | 87,715,000 |
OCEANIA |
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Australia | Canberra | 17,336,000 |
Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | 3,722,000 |
Nueva Zelandia | Wellington | 3,460,000 |
Nueva Caledonia y dependencias | Noumea | 172,000 |
Oceanía Indonesia | 1,641,000 | |
Islas Marschal | Dalag – Urit – Darrit | 48,000 |
ASIA |
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Afganistán | Kabul | 26,813,057 |
Arabia Saudita | Jiddako o Yidda | 22,757,092 |
Bangladesh | Dacca o Dhaka | 131,269,870 |
Camboya | Anom Penh | 12,720,501 |
China | Beijing (Pekin) | 1,274,915,290 |
Emiratos Árabe Unido | Abu Dabi | 3,108,460 |
Filipinas | Manila | 82,841,518 |
Georgia | Tbilisi | 4,989,285 |
Indonesia | Yakarta | 228,437,870 |
India | Nueva Delhi | 1,029,991 |
Irán | Teherán | 66,128,965 |
Iraq | Bagdag | 23,331,985 |
Israel | Jesusalén | 6,258,093 |
Japón | Tokio | 126,771,662 |
Kazajstan | Astana | 16,731,303 |
Kirquistán | Bishkek | 4,753,003 |
Kwait | Al Kwait | 2,041,961 |
Líbano | Beirut | 3,628,000 |
Malasia | Kuala | 3,10,961 |
Maldivas | Malé – Jumpur | 22,229,040 |
Mongolia | Ulan Bator | 2,654,999 |
Myanmar | Yangón (Rangún) | 41,994,678 |
Nepal | Katmandú | 25,284,463 |
Omán | Mascate | 2,622,198 |
República del Corea | Seúl | 47,904,370 |
Rusia | Moscú | 145,470,197 |
Siria | Damasco | 16,728,808 |
Taitandia | Bangkok | 61,797,751 |
Taiwan | Taipei o Taihoku | 22,370,461 |
Tayikistán | Dushambé | 6,578,681 |
Turkmenistán | Ashjabad | 4,603,244 |
Turquía | Ankara | 66,493,970 |
Uzbekistán | Tashkent | 25,155,064 |
Vietnam | Hanoi | 79,939,014 |
Yemen | Saná o Sanaa | 18,078,035 |
AMÉRICA DEL SUR |
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Argentina | Buenos Aires | 32,605,680 |
Bolivia | Sucre, La Paz | 6,344,330 |
Brasil | Brasilia | 153,322,000 |
Chile | Santiago | 13,386,000 |
Colombia | Santa Fé de Bogotá | 33,613,000 |
Ecuador | Quito | 10,851,000 |
Guyana | Georgetown | 800,000 |
Guyana Francesa | Cayena | 101,000 |
Paraguay | Asunción | 4,397,000 |
Perú | Lima | 22,914,606 |
Suriname | Paramaribo | 429,000 |
Uruguay | Montevideo | 3,112,000 |
Venezuela | Caracas | 20,226,000 |
AMÉRICA CENTRAL |
PAÍS | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 10,029,414 |
Bélice | Belmopan | 194,000 |
El Salvador | San Salvador | 95,376 |
Honduras | Tegucigalpa | 5,265,000 |
Nicaragua | Managua | 3,999,000 |
Costa Rica | San José | 3,064,000 |
Panamá | Ciudad de Panamá | 2,466,000 |
Cuba | La Habana | 10,736,000 |
Bahamas | Nassau | 259,000 |
Jamaica | Kingston | 2,366,000 |
Haiti | Port Principe | 2,366,000 |
República Dominicana | Santo Domingo | 7,313,000 |
Puerto Rico | San Juan | 3,551,000 |
Trinidad y Tobago | Puerto España | 1,253,000 |
REPÚBLICA DE PANAMÁ |
PROVINCIA O COMARCA | CAPITAL | POBLACIÓN (habitantes) |
Provincia de Panamá | Panamá | 1,580,940 |
Provincia de Bocas del Toro | Bocas del Toro | 103,072 |
Provincia de Coclé | Penonomé | 221,514 |
Provincia de Colón | Colón | 227,592 |
Provincia de Chiriquí | David | 428,731 |
Provincia de Darién | La Palma | 43,828 |
Provincia de Herrera | Chitré | 109,371 |
Provincia de Los Santos | Las Tablas | 88,606 |
Provincia de Veraguas | Santiago | 223,287 |
Comarca de Kuna Yala | Cabecera de la Comarca Porvenir | 32,446 |
Comarca Nöbe Bugle | Lano | 128,97 |
Comarca de Magundandí | Cabecera de la Comarca Aukas Yala | 5,000 |
Comarca Emberá Wounaan N°1 y N°2 | Cabecera de la Comarca Unión Choco | 9,269 |
Comarca Wargandi | No posee subdivisiones políticas o capital | 9,269 |
BIBLIOGRAFÍA
Geografía de América 2
Santillana, S.A., 1997
Geografía Universal 2
Mortiner Marañoñ G.
Geografía de América 8
Santillana, S.A., 2000
Láminas informativas
Citar este texto en formato APA: _______. (2013). WEBSCOLAR. Detalle poblacional de los países del mundo por continente. https://www.webscolar.com/detalle-poblacional-de-los-paises-del-mundo-por-continente. Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024.