El esquema nacional para la vacunación
En la siguiente tabla se puede ver a qué edades se ponen las vacunas, cómo se llaman las vacunas y contra qué tipos de enfermedades protegen
EDADES |
ENFERMEDAD | VACUNA | |
Recién nacidos: antes de cumplir las doce horas de nacer | Hepatitis B | Hepatitis B | |
De 2 a 4 meses | Tuberculosis | BCG | |
De 2 a 6 meses | Neumococo | Neumococo tretavalente | |
Polio | Polio oral | ||
De 2 a 8 meses | Difteria, tos ferina, tétanos, influenza y hepatitis B | Vacuna pentavalente | |
De 6 a 11 meses | Previene la diarrea producida por el virus Rota | Rotavirus | |
A los 12 meses | Influenza | Influenza | |
A los 15 meses (para las personas que viven en zonas de riesgo) | Neumococo, sarampión, rubéola, parotidis | Neumococo tretavalente, triple viral o MMR y hepatitis A | |
A los 18 meses | Fiebre amarilla | Fiebre amarilla | |
Edades | Enfermedad | Vacuna | |
Entre 4 u 5 años | Polio, difteria, tétanos, tos ferina, meningitis tipo B y hepatitis A | Polio, tetravalente y hepatitis A | |
Entre los 6 y los 9 años (si no completaron el esquema de vacunación antes de los cinco años) | Sarampión, rubéola, parotidis, tétanos, difteria y tos ferina | Vacuna SRP y refuerzo de DPT | |
A las niñas de 10 años | Virus del papiloma humano | Vacuna VPH | |
Entre los 10 y los 11 años | Tétanos, difteria y tosferina | Vacuna Tdap | |
Entre los 15 y 19 años | Hepatitis B | Hepatitis B | |
Entre los 20 y 49 años | Sarampión y rubéola | MR | |
Embarazadas y entre los 40 años después del parto | Tétano, difteria, tos ferina, sarampión, rubéola e influenza | Tdap, MR e influenza | |
Pareja de la embarazada | Tétano, difteria y tos ferina | Tdap | |
Población adulta y adulta mayor que no está segura de haber completado su esquema de vacunación | Tétano, difteria, sarampión y rubéola | TD y MR | |
Mayores de 60 años | Influenza y neumococo | Influenza y neumococo | |
Para población en general (manejo de brotes) | Varicela | varicela |
Citar este texto en formato APA: _______. (2014). WEBSCOLAR. El esquema nacional para la vacunación. https://www.webscolar.com/el-esquema-nacional-para-la-vacunacion. Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2024.